<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diabetes &#124; suikerziekte</title>
	<atom:link href="http://www.diabetes-suikerziekte.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diabetes-suikerziekte.nl</link>
	<description>Nieuws en informatie over diabetes en suikerziekte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 18:52:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Kinderen met diabetes stuiten op veel onbegrip</title>
		<link>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/05/kinderen-met-diabetes-stuiten-op-veel-onbegrip/</link>
		<comments>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/05/kinderen-met-diabetes-stuiten-op-veel-onbegrip/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diabetes suikerziekte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes type I]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderdiabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-suikerziekte.nl/?p=2619</guid>
		<description><![CDATA[Er is veel te weinig begrip voor kinderen met diabetes en hun omgeving. Kinderen met diabetes krijgen nog te vaak te horen dat het hun eigen schuld is dat ze deze ziekte hebben. Volkomen onterecht; stelt het Diabetes Fonds aan het begin van een campagne die vandaag begint.  Diabetes is naast astma de meest voorkomende chronische ziekte bij kinderen. Naar schatting zijn er 6.000 kinderen van 0 tot 18 jaar met diabetes in Nederland. Maar liefst 98% van deze kinderen lijdt aan diabetes type 1. Vaak wordt deze vorm van diabetes nog verward met diabetes type 2.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/05/kinderen-met-diabetes-stuiten-op-veel-onbegrip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samenwerking tussen Diabetes Fonds, TNO en bedrijfsleven</title>
		<link>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/05/samenwerking-tussen-diabetes-fonds-tno-en-bedrijfsleven/</link>
		<comments>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/05/samenwerking-tussen-diabetes-fonds-tno-en-bedrijfsleven/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 04:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diabetes suikerziekte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes type I]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes type II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-suikerziekte.nl/?p=2615</guid>
		<description><![CDATA[Het Diabetes Fonds en TNO starten een vernieuwend gezamenlijk onderzoeksprogramma om door lichttechnologie pijnloze bloedsuikermetingen mogelijk te maken én ‘slapende’ insuline producerende cellen op te sporen. Met dat laatste komt de genezing van diabetes weer een stap dichterbij. Beide partijen hebben vorige week de samenwerkingsovereenkomst ondertekend.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/05/samenwerking-tussen-diabetes-fonds-tno-en-bedrijfsleven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMC St Radboud bundelt Europees onderzoek naar Imaging diabetes</title>
		<link>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/05/umc-st-radboud-bundelt-europees-onderzoek-naar-imaging-diabetes/</link>
		<comments>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/05/umc-st-radboud-bundelt-europees-onderzoek-naar-imaging-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 08:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diabetes suikerziekte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes type II]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetesonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-suikerziekte.nl/?p=2609</guid>
		<description><![CDATA[Het UMC St Radboud heeft van de Europese Commissie vier miljoen subsidie ontvangen om Europees onderzoek te bundelen dat insuline producerende cellen in beeld brengt. Deze cellen spelen een centrale rol bij het ontstaan van diabetes. Goede beeldvorming van deze cellen geeft meer inzicht in het ontstaansproces van diabetes. Ook het effect van medicijnen en andere behandelingen kan zo beter worden gevolgd.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/05/umc-st-radboud-bundelt-europees-onderzoek-naar-imaging-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geen effect zelfcontrole bij bepaalde diabetespatiënten</title>
		<link>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/05/geen-effect-zelfcontrole-bij-bepaalde-diabetespatienten/</link>
		<comments>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/05/geen-effect-zelfcontrole-bij-bepaalde-diabetespatienten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 08:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diabetes suikerziekte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes type I]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes type II]]></category>
		<category><![CDATA[Diabeteszorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-suikerziekte.nl/?p=2605</guid>
		<description><![CDATA[Zelfcontrole van glucose in het bloed draagt niet bij aan het verminderen van onrustgevoelens en het verbeteren van zelfzorgmaatregelen bij type 2 diabetespatiënten die geen insuline gebruiken. Dit is een van de conclusies uit het onderzoek van Uriëll Malanda waarmee hij op 11 mei is gepromoveerd bij VUmc.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/05/geen-effect-zelfcontrole-bij-bepaalde-diabetespatienten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bijslapen verhoogt risico op diabetes</title>
		<link>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/05/bijslapen-verhoogt-risico-op-diabetes/</link>
		<comments>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/05/bijslapen-verhoogt-risico-op-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diabetes suikerziekte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes type II]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetesonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-suikerziekte.nl/?p=2600</guid>
		<description><![CDATA[Metabole ziekten als overgewicht en type 2 diabetes komen steeds meer voor in de Westerse wereld. Paulien Barf ontdekte dat chronisch verstoorde slaap een risicofactor is voor de ontwikkeling van deze ziektes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/05/bijslapen-verhoogt-risico-op-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standaardbehandeling van ouderen met diabetes schiet te kort</title>
		<link>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/05/standaardbehandeling-van-ouderen-met-diabetes-schiet-te-kort/</link>
		<comments>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/05/standaardbehandeling-van-ouderen-met-diabetes-schiet-te-kort/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 09:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diabetes suikerziekte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes type II]]></category>
		<category><![CDATA[Diabeteszorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-suikerziekte.nl/?p=2590</guid>
		<description><![CDATA[Anders dan bij jongere patiënten, neemt de levensverwachting bij oudere patiënten met diabetes niet af door een te lage bloeddruk. Ook andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals een afwijkend cholesterol, hebben in deze patiëntengroep mogelijk een andere betekenis. Dat blijkt uit onderzoek van UMCG-promovendus Gijs Landman.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/05/standaardbehandeling-van-ouderen-met-diabetes-schiet-te-kort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw Vierdaagse gezondheidsonderzoek bij diabetespatiënten</title>
		<link>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/05/nieuw-vierdaagse-gezondheidsonderzoek-bij-diabetespatienten/</link>
		<comments>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/05/nieuw-vierdaagse-gezondheidsonderzoek-bij-diabetespatienten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 19:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diabetes suikerziekte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes type II]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetesonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-suikerziekte.nl/?p=2596</guid>
		<description><![CDATA[Inspanningsfysioloog prof. dr. Maria Hopman van het UMC St Radboud start een nieuw Vierdaagse onderzoek, in samenwerking met het Diabetes Fonds. Hopman volgt 30 mensen met diabetes: ze onderzoekt wat het effect van vier maanden voorbereidende wandeltraining is op lichamelijke fitheid, insulinegevoeligheid en het risico op hart- en vaatziekten bij mensen met diabetes type 1 en 2.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/05/nieuw-vierdaagse-gezondheidsonderzoek-bij-diabetespatienten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website over diabetes voor mensen met een verstandelijke beperking en begeleiders</title>
		<link>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/05/website-over-diabetes-voor-mensen-met-een-verstandelijke-beperking-en-begeleiders/</link>
		<comments>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/05/website-over-diabetes-voor-mensen-met-een-verstandelijke-beperking-en-begeleiders/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 08:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diabetes suikerziekte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Diabeteszorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-suikerziekte.nl/?p=2586</guid>
		<description><![CDATA[Vanuit het project 'Diabetes zelf in de hand' wordt een interactieve website over diabetes ontwikkeld die informatie op maat gaat bieden voor mensen met een verstandelijke beperking, begeleiders en mantelzorgers. Halverwege 2013 moet de website over diabetes voor iedereen toegankelijk zijn. Voor de ontwikkeling van de site wordt onder meer gebruikgemaakt van resultaten uit het NIVEL-onderzoek Nooit meer chocola.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/05/website-over-diabetes-voor-mensen-met-een-verstandelijke-beperking-en-begeleiders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Maand van de Voet 2012</title>
		<link>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/04/de-maand-van-de-voet-2012/</link>
		<comments>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/04/de-maand-van-de-voet-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 08:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diabetes suikerziekte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-suikerziekte.nl/?p=2583</guid>
		<description><![CDATA[Bewegen, sporten is leuk en gezond. Veel Nederlanders beoefenen dan ook een actieve vorm van sport. Toch raken vier miljoen sporters per jaar geblesseerd. Dat is vervelend voor de sporter, en voor de samenleving. Zo wees recent onderzoek van het UMC Utrecht uit dat zes op de tien voetballers elk seizoen een enkel-, knie- of hamstringblessure oploopt. Goed voor gemiddeld vijf dagen werkverzuim en zestien dagen niet sporten. Na herstel houdt 27% pijnklachten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/04/de-maand-van-de-voet-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wandel met JDRF diabetes type 1 de wereld uit!</title>
		<link>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/04/wandel-met-jdrf-diabetes-type-1-de-wereld-uit/</link>
		<comments>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/04/wandel-met-jdrf-diabetes-type-1-de-wereld-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diabetes suikerziekte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes type I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-suikerziekte.nl/?p=2574</guid>
		<description><![CDATA[JDRF Nederland organiseert op zaterdag 2 juni een spectaculair wandelevenement, de JDRF Walk, met als doel geld op te halen voor onderzoek. Wees er bij. Doneer voor het goede doel. Nodig anderen uit om bij te dragen aan de missie: type 1 diabetes helpen genezen, behandelen en voorkomen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/04/wandel-met-jdrf-diabetes-type-1-de-wereld-uit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediq neemt Diabetes Specialty Centre in VS over</title>
		<link>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/04/mediq-neemt-diabetes-specialty-centre-in-vs-over/</link>
		<comments>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/04/mediq-neemt-diabetes-specialty-centre-in-vs-over/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 20:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diabetes suikerziekte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-suikerziekte.nl/?p=2570</guid>
		<description><![CDATA[Mediq, internationaal leverancier van medische hulpmiddelen en geneesmiddelen, neemt Diabetes Specialty Centre (DSC) over. DSC levert insulinepompen, continue glucose monitors en accessoires aan diabetici die van insuline afhankelijk zijn en daardoor veel hulpmiddelen gebruiken. Mediq is sinds 2008 actief in de Verenigde Staten met Byram Healthcare. Deze acquisitie verstevigt de positie van Byram als de vierde speler in deze grote en weinig geconsolideerde markt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/04/mediq-neemt-diabetes-specialty-centre-in-vs-over/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nader inzicht in nierschade bij ouderdomsdiabetes</title>
		<link>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/04/nader-inzicht-in-nierschade-bij-ouderdomsdiabetes/</link>
		<comments>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/04/nader-inzicht-in-nierschade-bij-ouderdomsdiabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 18:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diabetes suikerziekte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes type II]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetesonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-suikerziekte.nl/?p=2566</guid>
		<description><![CDATA[Ouderdomsdiabetes ofwel type 2 diabetes mellitus (T2DM), is de meest voorkomende vorm van diabetes. Het aantal patiënten met T2DM neemt snel toe als gevolg van bevolkingsgroei, vergrijzing, verstedelijking en door toename van obesitas en lichamelijke inactiviteit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/04/nader-inzicht-in-nierschade-bij-ouderdomsdiabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medicijnen tegen diabetes mogelijk effectief tegen hartfalen</title>
		<link>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/04/medicijnen-tegen-diabetes-mogelijk-effectief-tegen-hartfalen/</link>
		<comments>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/04/medicijnen-tegen-diabetes-mogelijk-effectief-tegen-hartfalen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 08:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diabetes suikerziekte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetesonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Diabeteszorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-suikerziekte.nl/?p=2559</guid>
		<description><![CDATA[Medicijnen tegen diabetes kunnen het risico op hartfalen mogelijk verkleinen, ook bij patiënten die niet aan diabetes lijden. Dat blijkt uit onderzoek in diermodellen van UMCG-promovendus Meimei Yin. Diabetes en hartfalen zijn veelvoorkomende ziekten die invloed op elkaar hebben. Patiënten met diabetes hebben een hoog risico op hart- en vaatziekten en daaropvolgend hartfalen. En andersom: patiënten met hartfalen en diabetes hebben verminderde levensverwachting.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/04/medicijnen-tegen-diabetes-mogelijk-effectief-tegen-hartfalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderzoek naar oorzaak hoger risico hart- en vaatziekten bij diabetespatiënten</title>
		<link>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/04/onderzoek-naar-oorzaak-hoger-risico-hart-en-vaatziekten-bij-diabetespatienten/</link>
		<comments>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/04/onderzoek-naar-oorzaak-hoger-risico-hart-en-vaatziekten-bij-diabetespatienten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 19:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diabetes suikerziekte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes type II]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetesonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-suikerziekte.nl/?p=2562</guid>
		<description><![CDATA[Verstoringen in de stofwisseling die na de maaltijd optreden bij diabetespatiënten kunnen leiden tot afwijkingen aan de bloedvatwand en hierdoor bijdragen aan het ontstaan van hart- en vaatziekten. Maarten Tushuizen concludeerde dit nadat hij mannen met het metabool syndroom en met type 2 diabetes onderzocht. Op 26 maart promoveerde hij bij VUmc.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/04/onderzoek-naar-oorzaak-hoger-risico-hart-en-vaatziekten-bij-diabetespatienten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tot 2025 verdubbeling van aantal mensen met diabetes</title>
		<link>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/03/tot-2025-verdubbeling-van-aantal-mensen-met-diabetes/</link>
		<comments>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/03/tot-2025-verdubbeling-van-aantal-mensen-met-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 19:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diabetes suikerziekte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetesonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-suikerziekte.nl/?p=2553</guid>
		<description><![CDATA[Volgens nieuwe ramingen telt Nederland in 2025 1,4 miljoen mensen met gediagnosticeerde diabetes. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het officiële huidige aantal van 740.000. De cijfers staan in het boek Diagnose Diabetes 2025, dat vandaag wordt gepresenteerd tijdens het congres Nationale Diabetes Dag.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/03/tot-2025-verdubbeling-van-aantal-mensen-met-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prototype van kunstmatige alvleesklier voor diabetespatiënten</title>
		<link>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/03/prototype-van-kunstmatige-alvleesklier-voor-diabetespatienten/</link>
		<comments>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/03/prototype-van-kunstmatige-alvleesklier-voor-diabetespatienten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 12:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diabetes suikerziekte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes type I]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-suikerziekte.nl/?p=2547</guid>
		<description><![CDATA[Onderzoekers van het AMC en het bedrijf Inreda BV zijn erin geslaagd een kunstmatige alvleesklier te ontwikkelen die automatisch de bloedsuikerspiegel regelt bij patiënten met suikerziekte in de thuissituatie. Die hoeven dan niet meer zelf insuline te spuiten.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/03/prototype-van-kunstmatige-alvleesklier-voor-diabetespatienten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspanning is effectief medicijn tegen pieken in bloedsuikerspiegel</title>
		<link>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/03/inspanning-is-effectief-medicijn-tegen-pieken-in-bloedsuikerspiegel/</link>
		<comments>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/03/inspanning-is-effectief-medicijn-tegen-pieken-in-bloedsuikerspiegel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 05:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diabetes suikerziekte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes type II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-suikerziekte.nl/?p=2542</guid>
		<description><![CDATA[Diabetes type 2 patiënten die regelmatig trainen hebben substantieel lagere pieken in hun bloedsuikerspiegels na maaltijden. Zij hoeven hiervoor niet persé elke dag te trainen, zoals tot nu toe werd aangenomen. De effecten van dagelijkse trainingen van een half uur zijn hetzelfde als langere trainingen (van een uur) om de dag. Dat blijkt uit een publicatie van promovendus Jan-Willem van Dijk en zijn collega-onderzoekers van de Universiteit Maastricht, die binnenkort verschijnt in het tijdschrift Diabetes Care.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/03/inspanning-is-effectief-medicijn-tegen-pieken-in-bloedsuikerspiegel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LUMC zoekt patiënten met een pijnlijke diabetische neuropathie</title>
		<link>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/03/lumc-zoekt-patienten-met-een-pijnlijke-diabetische-neuropathie/</link>
		<comments>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/03/lumc-zoekt-patienten-met-een-pijnlijke-diabetische-neuropathie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 22:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diabetes suikerziekte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetesonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-suikerziekte.nl/?p=2538</guid>
		<description><![CDATA[De afdeling Anesthesiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) zoekt patiënten die tegen vergoeding mee willen doen aan wetenschappelijk onderzoek. Het gaat om patiënten met een zenuwpijn bij diabetes, een zogeheten pijnlijke diabetische neuropathie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/03/lumc-zoekt-patienten-met-een-pijnlijke-diabetische-neuropathie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MVV Maastricht en De Maastricht Studie: samen sterk tegen suikerziekte</title>
		<link>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/03/mvv-maastricht-en-de-maastricht-studie-samen-sterk-tegen-suikerziekte/</link>
		<comments>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/03/mvv-maastricht-en-de-maastricht-studie-samen-sterk-tegen-suikerziekte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 09:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diabetes suikerziekte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes type II]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetesonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-suikerziekte.nl/?p=2514</guid>
		<description><![CDATA[MVV Maastricht en De Maastricht Studie, ’s werelds grootste onderzoek naar oorzaken en gevolgen van diabetes type 2, gaan een structureel samenwerkingsverband met elkaar aan. De samenwerkingsovereenkomst is afgelopen vrijdag 2 maart, voorafgaand aan de wedstrijd MVV Maastricht – FC Dordrecht, ondertekend.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/03/mvv-maastricht-en-de-maastricht-studie-samen-sterk-tegen-suikerziekte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw Novo Nordisk R&amp;D centrum voor diabetes type 1</title>
		<link>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/03/nieuw-novo-nordisk-rd-centrum-voor-diabetes-type-1/</link>
		<comments>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/03/nieuw-novo-nordisk-rd-centrum-voor-diabetes-type-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 11:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diabetes suikerziekte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes type I]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetesonderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-suikerziekte.nl/?p=2509</guid>
		<description><![CDATA[Novo Nordisk opent een Research &#038; Development (R&#038;D) centrum gericht op diabetes type 1 in Seattle (VS). Novo Nordisk draagt al 90 jaar bij aan het veranderen van de toekomst van diabete s door investering in en ondersteuning van onderzoek ter verbetering van diabetesbehandeling- en zorg. In het nieuwe R&#038;D centrum combineert het bedrijf haar innovatie en leiderschap in diabetesbehandeling met haar toenemende expertise in immunotherapie. Het centrum zal naar verwachting komende zomer van start gaan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/03/nieuw-novo-nordisk-rd-centrum-voor-diabetes-type-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

