<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diabetes &#124; suikerziekte &#187; Diabetes Algemeen</title>
	<atom:link href="http://www.diabetes-suikerziekte.nl/category/diabetes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diabetes-suikerziekte.nl</link>
	<description>Nieuws en informatie over diabetes en suikerziekte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 13:10:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Werkgevers nog niet ingesteld op diabetes</title>
		<link>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/01/werkgevers-nog-niet-ingesteld-op-diabetes/</link>
		<comments>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/01/werkgevers-nog-niet-ingesteld-op-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diabetes suikerziekte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-suikerziekte.nl/?p=2492</guid>
		<description><![CDATA[Werkgevers hebben weinig zicht op hun werknemers met diabetes. Ze weten niet hoeveel het er zijn en of zij problemen hebben met het werk. Ze willen deze medewerkers wel graag steunen, maar hebben daarvoor nog weinig beleid. Vooral onregelmatige diensten zijn lastig. Het NIVEL presenteert vandaag een onderzoek op het symposium ‘Diabetes en werk’.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2012/01/werkgevers-nog-niet-ingesteld-op-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omega-3 gunstig voor diabetespatiënt na infarct</title>
		<link>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/12/omega-3-gunstig-voor-diabetespatient-na-infarct/</link>
		<comments>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/12/omega-3-gunstig-voor-diabetespatient-na-infarct/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 08:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diabetes suikerziekte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-suikerziekte.nl/?p=2472</guid>
		<description><![CDATA[Diabetespatiënten met een hartinfarct achter de rug hebben baat bij omega-3 vetzuren. Deze voedingstoffen verlagen de kans op ernstige hartritmestoornissen. Dat concluderen onderzoekers van Humane Voeding van Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR, in het tijdschrift Diabetes Care van deze week.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/12/omega-3-gunstig-voor-diabetespatient-na-infarct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouder uiterlijk door hogere bloedsuikerspiegels</title>
		<link>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/12/ouder-uiterlijk-door-hogere-bloedsuikerspiegels/</link>
		<comments>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/12/ouder-uiterlijk-door-hogere-bloedsuikerspiegels/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 22:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diabetes suikerziekte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-suikerziekte.nl/?p=2470</guid>
		<description><![CDATA[Langdurige blootstelling aan hoge bloedsuikerspiegels laat het gezicht er ouder uitzien. Dat blijkt uit onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in samenwerking met Unilever. De onderzoekers zagen dat mensen tussen de vijftig en zeventig jaar oud met hoge niet-nuchtere bloedsuikers er consequent ouder uitzagen dan mensen met lagere bloedsuikerspiegels.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/12/ouder-uiterlijk-door-hogere-bloedsuikerspiegels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabetesvereniging Nederland: Excellente diabeteszorg is kostenbesparend</title>
		<link>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/11/diabetesvereniging-nederland-excellente-diabeteszorg-is-kostenbesparend/</link>
		<comments>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/11/diabetesvereniging-nederland-excellente-diabeteszorg-is-kostenbesparend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 10:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diabetes suikerziekte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Diabeteszorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-suikerziekte.nl/?p=2444</guid>
		<description><![CDATA[Op 14 november 2011, Wereld Diabetesdag, maakte Novo Nordisk de resultaten bekend van een onderzoek naar de mogelijkheden om de kostenstijging voor diabeteszorg te beteugelen. Het onderzoek is uitgevoerd door bureau Booz&#038;Co en oud-minister van Volksgezondheid dr. Ab Klink.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/11/diabetesvereniging-nederland-excellente-diabeteszorg-is-kostenbesparend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promotie: Nader inzicht in effecten bloeddrukverlagers bij diabetes en nierziekte</title>
		<link>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/11/promotie-nader-inzicht-in-effecten-bloeddrukverlagers-bij-diabetes-en-nierziekte/</link>
		<comments>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/11/promotie-nader-inzicht-in-effecten-bloeddrukverlagers-bij-diabetes-en-nierziekte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 07:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diabetes suikerziekte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-suikerziekte.nl/?p=2419</guid>
		<description><![CDATA[Patiënten met diabetes type 2 en nierziekten krijgen veel bloeddrukverlagers (waaronder angiotensine receptor blokkers; ARB’s) voorgeschreven. Het tijdig voorspellen van het effect van deze middelen kan helpen de therapie te verbeteren. UMCG-promovendus Frank Holtkamp verrichtte onderzoek op dit terrein. Het levert inzichten op waarmee de behandeling met ARB’s beter op de individuele patiënt kan worden afgestemd.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/11/promotie-nader-inzicht-in-effecten-bloeddrukverlagers-bij-diabetes-en-nierziekte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promotie: Hoe veroorzaakt lithium nefrogene diabetes insipidus?</title>
		<link>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/11/promotie-hoe-veroorzaakt-lithium-nefrogene-diabetes-insipidus/</link>
		<comments>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/11/promotie-hoe-veroorzaakt-lithium-nefrogene-diabetes-insipidus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 10:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diabetes suikerziekte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-suikerziekte.nl/?p=2434</guid>
		<description><![CDATA[Het waterkanaal aquaporine-2 (AQP2) is noodzakelijk voor de concentrering van urine en speelt een rol bij verschillende ziektebeelden. Één van de bekendste is nefrogene diabetes insipidus, waarbij patiënten onvoldoende in staat zijn om de urine te concentreren. Door het ontbreken van adequate regulatie van AQP2 lopen deze patiënten een groot risico op uitdroging. Nefrogene diabetes insipidus wordt meestal veroorzaakt door lithiumtherapie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/11/promotie-hoe-veroorzaakt-lithium-nefrogene-diabetes-insipidus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabetes aangrijpend in beeld</title>
		<link>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/11/diabetes-aangrijpend-in-beeld/</link>
		<comments>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/11/diabetes-aangrijpend-in-beeld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 09:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diabetes suikerziekte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-suikerziekte.nl/?p=2428</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren op Wereld Diabetes Dag maakte de jury de winnaars bekend van de fotowedstrijd Diabetes 24/7. De jury, bestaande uit onder andere Anne Hoogendoorn, bekend van The Voice of Holland en topfotograaf Corbino, maakte de keuze uit bijna 500 inzendingen. Diabetes 24/7 is een initiatief van Platform Wereld Diabetes Dag in samenwerking met Mediq. Wereld Diabetes Dag is wereldwijd de belangrijkste bewustwordingscampagne voor diabetes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/11/diabetes-aangrijpend-in-beeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gezondere toekomst mensen met diabetes</title>
		<link>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/11/gezondere-toekomst-mensen-met-diabetes/</link>
		<comments>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/11/gezondere-toekomst-mensen-met-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 21:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diabetes suikerziekte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Diabeteszorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-suikerziekte.nl/?p=2421</guid>
		<description><![CDATA[De kosten van diabetes in Nederland worden nog steeds onderschat. In 2010 waren er meer dan 1 miljoen mensen met diabetes in Nederland, ruim 100.000 meer dan eerder gedacht die de maatschappij gezamenlijk tussen de €10 en €11 miljard kostten aan medische zorg en verlies aan productiviteit. Zonder ingrijpen kunnen de kosten verder oplopen tot €16-19 miljard in 2020. De oplossing: de Nederlandse zorg moet gaan sturen op kwaliteit, niet op volume. Want topkwaliteit bespaart. Dat blijkt uit een onderzoek van Booz &#038; Company onder leiding van voormalig minister van Volksgezondheid professor Ab Klink in opdracht van Novo Nordisk.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/11/gezondere-toekomst-mensen-met-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wereld Diabetes Dag en normen</title>
		<link>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/11/wereld-diabetes-dag-en-normen/</link>
		<comments>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/11/wereld-diabetes-dag-en-normen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 20:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diabetes suikerziekte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-suikerziekte.nl/?p=2417</guid>
		<description><![CDATA[Op 14 november is het Wereld Diabetes Dag. Het is de belangrijkste bewustwordingscampagne voor deze ziekte. Het doel van Wereld Diabetes Dag is aandacht en begrip te vragen voor diabetici. In de media wordt gemeld dat diabetes wereldwijd epidemische vormen aanneemt. Vandaag, maar ook nog de rest van deze week is het bij veel apotheken mogelijk om je bloedglucose te laten testen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/11/wereld-diabetes-dag-en-normen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabetes (video)</title>
		<link>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/11/diabetes-video/</link>
		<comments>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/11/diabetes-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 06:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diabetes suikerziekte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-suikerziekte.nl/?p=2398</guid>
		<description><![CDATA[Interessante video over diabetes vanwege Wereld Diabetes Dag 2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/11/diabetes-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabetes wereldwijd steeds groter probleem</title>
		<link>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/11/diabetes-wereldwijd-steeds-groter-probleem/</link>
		<comments>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/11/diabetes-wereldwijd-steeds-groter-probleem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 11:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diabetes suikerziekte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-suikerziekte.nl/?p=2411</guid>
		<description><![CDATA[Uit cijfers van de International Diabetes Federation (IDF) blijkt dat wereldwijd diabetes onverwacht nog grotere vormen heeft aangenomen dan aanvankelijk verwacht. De schatting was dat rond 285 miljoen aan diabetes zouden lijden, maar het blijken er ruim 366 miljoen te zijn. De toename zit vooral in gebieden waar diabetes tot voor kort nog niet zo was ingeburgerd: China, het Midden-Oosten en Afrika.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/11/diabetes-wereldwijd-steeds-groter-probleem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reactie DVN op &#8220;Nederland verwacht kostenexplosie door diabetes&#8221;</title>
		<link>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/11/reactie-dvn-op-nederland-verwacht-kostenexplosie-door-diabetes/</link>
		<comments>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/11/reactie-dvn-op-nederland-verwacht-kostenexplosie-door-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 20:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diabetes suikerziekte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Diabeteszorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-suikerziekte.nl/?p=2406</guid>
		<description><![CDATA[Bijna acht op de tien Nederlanders verwachten dat, alleen door diabetes, de kosten van de gezondheidszorg in Nederland de komende jaren zullen stijgen. Dit blijkt uit onderzoek van Maurice de Hond onder ruim 1200 Nederlanders, in opdracht van Novo Nordisk, een wereldwijd opererend bedrijf op het gebied van diabeteszorg.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/11/reactie-dvn-op-nederland-verwacht-kostenexplosie-door-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederland verwacht kostenexplosie door diabetes</title>
		<link>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/11/nederland-verwacht-kostenexplosie-door-diabetes/</link>
		<comments>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/11/nederland-verwacht-kostenexplosie-door-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 19:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diabetes suikerziekte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Diabeteszorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-suikerziekte.nl/?p=2400</guid>
		<description><![CDATA[Bijna acht op de tien Nederlanders verwachten dat, alleen door diabetes, de kosten van de gezondheidszorg in Nederland de komende jaren zullen stijgen. Dit blijkt uit onderzoek van Maurice de Hond onder ruim 1200 Nederlanders, in opdracht van Novo Nordisk, een wereldwijd opererend bedrijf op het gebied van diabeteszorg. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/11/nederland-verwacht-kostenexplosie-door-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annamarie Thomas en GGD ZHZ in actie tegen overgewicht en diabetes</title>
		<link>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/11/annamarie-thomas-en-ggd-zhz-in-actie-tegen-overgewicht-en-diabetes/</link>
		<comments>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/11/annamarie-thomas-en-ggd-zhz-in-actie-tegen-overgewicht-en-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 20:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diabetes suikerziekte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-suikerziekte.nl/?p=2395</guid>
		<description><![CDATA[Te weinig beweging is een van de belangrijkste redenen waarom mensen dikker worden en diabetes type 2 kunnen krijgen. Om dit te voorkomen, is gezond(er) eten en meer bewegen belangrijk. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat er op zich veel mensen zijn die willen bewegen, maar dat het voor hen vaak lastig is om een beweegmaatje te vinden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/11/annamarie-thomas-en-ggd-zhz-in-actie-tegen-overgewicht-en-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vernieuwde website changingdiabetes.nl online</title>
		<link>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/11/vernieuwde-website-changingdiabetes-nl-online/</link>
		<comments>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/11/vernieuwde-website-changingdiabetes-nl-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 20:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diabetes suikerziekte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-suikerziekte.nl/?p=2415</guid>
		<description><![CDATA[Novo Nordisk lanceert de geheel vernieuwde website www.changingdiabetes.nl. De website is bedoeld voor iedereen met diabetes type 1 en 2 en biedt niet alleen uitgebreide, actuele informatie over alle aspecten die samenhangen met diabetes, maar ook de mogelijkheid om in contact te komen met lotgenoten en kennis en ervaringen met hen te delen. De vernieuwde website is overzichtelijker en gebruikersvriendelijker geworden. Uiteraard is het diabetesjongerenpanel Young Voices ook op de nieuwe website vertegenwoordigd.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/11/vernieuwde-website-changingdiabetes-nl-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis bloedsuikertest tijdens de diabetesweek in BovenIJ Ziekenhuis</title>
		<link>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/11/gratis-bloedsuikertest-tijdens-de-diabetesweek-in-bovenij-ziekenhuis/</link>
		<comments>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/11/gratis-bloedsuikertest-tijdens-de-diabetesweek-in-bovenij-ziekenhuis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 12:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diabetes suikerziekte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-suikerziekte.nl/?p=2390</guid>
		<description><![CDATA[Van 14 tot 19 november is het diabetesweek in de apotheken. Heeft u voortdurend dorst, moet u veel plassen of bent u vaak moe? Dan is diabetes waarschijnlijk niet het eerste waar u aan denkt. Op maandag 14 november van 10.00 - 15.00 uur kunt u in de centrale hal van het BovenIJ ziekenhuis gratis uw bloedsuiker laten meten. Dit kan zonder afspraak. Ook is er aandacht voor gezond eten en bewegen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/11/gratis-bloedsuikertest-tijdens-de-diabetesweek-in-bovenij-ziekenhuis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resveratrol heeft positief effect op gezondheid</title>
		<link>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/11/resveratrol-heeft-positief-effect-op-gezondheid/</link>
		<comments>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/11/resveratrol-heeft-positief-effect-op-gezondheid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 19:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diabetes suikerziekte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-suikerziekte.nl/?p=2379</guid>
		<description><![CDATA[Resveratrol, een natuurlijke stof die voorkomt in voeding, heeft een gunstig effect op de energiestofwisseling bij obesen. Na inname treedt verbetering op van de algehele gezondheidstoestand. Dit blijkt uit onderzoek van NUTRIM (School for Nutrition, Toxicology &#038; Metabolism), waarin het effect van resveratrol voor het eerst bij mensen is onderzocht. De uitkomst is een belangrijke stap in verder onderzoek naar de verbetering van de gezondheidstoestand van mensen met obesitas en type 2 diabetes via voeding. Het onderzoek is als coverartikel gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift Cell Metabolism.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/11/resveratrol-heeft-positief-effect-op-gezondheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr. Eelco de Koning benoemd op leerstoel DVN</title>
		<link>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/11/dr-eelco-de-koning-benoemd-op-leerstoel-dvn/</link>
		<comments>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/11/dr-eelco-de-koning-benoemd-op-leerstoel-dvn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 18:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diabetes suikerziekte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-suikerziekte.nl/?p=2377</guid>
		<description><![CDATA[Dr. Eelco de Koning, werkzaam bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), is op 1 november 2011 door Diabetesvereniging Nederland (DVN) benoemd op de DVN-leerstoel diabetologie. De Koning zal als bijzonder hoogleraar zijn werkzaamheden voortzetten: hij leidt al veel baanbrekend onderzoek op het gebied van diabetes type 1. Naast patiëntenzorg geeft hij ook onderwijs. De benoeming geldt voor een periode van vijf jaar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/11/dr-eelco-de-koning-benoemd-op-leerstoel-dvn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FysioCollectief organiseert themaweek Diabetes en Fysiotherapie</title>
		<link>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/10/fysiocollectief-organiseert-themaweek-diabetes-en-fysiotherapie/</link>
		<comments>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/10/fysiocollectief-organiseert-themaweek-diabetes-en-fysiotherapie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 19:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diabetes suikerziekte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-suikerziekte.nl/?p=2374</guid>
		<description><![CDATA[Van 31 oktober t/m 4 november 2011 zijn er inloopmiddagen bij fysiotherapiepraktijken verspreid over de regio Breda. In samenwerking met de DiabetesVereniging regio Breda wil het FysioCollectief het belang van bewegen bij en ter voorkoming van diabetes onder de aandacht brengen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/10/fysiocollectief-organiseert-themaweek-diabetes-en-fysiotherapie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verklein je kans op diabetes</title>
		<link>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/10/verklein-je-kans-op-diabetes/</link>
		<comments>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/10/verklein-je-kans-op-diabetes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 14:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diabetes suikerziekte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabetes Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diabetes-suikerziekte.nl/?p=2369</guid>
		<description><![CDATA[Gezonder eten kan de kans op diabetes type 2 verkleinen. Maar dan moet je wel weten hoe dat moet. Daarvoor heeft Kijk op Diabetes de website netzolekker.nl gelanceerd. Hierop staan filmpjes waarin Els Dijkstra, voedingskundige van het Voedingscentrum, laat zien hoe je twintig gerechten uit verschillende eetculturen een stuk gezonder kunt koken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.diabetes-suikerziekte.nl/2011/10/verklein-je-kans-op-diabetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

